品种 | 规格 等级 |
单位 | 价格 | 备注 (6月21日) | |
6月28日 | 比上期% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 145.8 | 145.8 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.80 | 73.80 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 | 13 | |
猪肉 | 肋骨肉 | 元/500克 | 12.9 | 12.9 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.80 | 43.80 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 38 | 38 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.50 | 10.50 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | |
草鱼 | 活750克 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/500克 | 7 | 7 | |
牛奶 | 袋装 | 元/500克 | 4.80 | 4.80 | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | |
芹菜 | 标准 | 元/500克 | 1.98 | -13% | 2.28 |
精白菜 | 标准 | 元/500克 | 0.68 | -23% | 0.88 |
油菜 | 标准 | 元/500克 | 1.48 | -21% | 1.88 |
黄瓜 | 标准 | 元/500克 | 0.98 | -17% | 1.18 |
萝卜 | 标准 | 元/500克 | 0.98 | -17% | 1.18 |
茄子 | 圆形 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | |
西红柿 | 标准 | 元/500克 | 2.28 | -8% | 2.48 |
土豆 | 标准 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | |
胡萝卜 | 标准 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | |
青椒 | 标准 | 元/500克 | 1.68 | -29% | 2.38 |
尖椒 | 标准 | 元/500克 | 1.68 | -29% | 2.38 |
牛心菜 | 标准 | 元/500克 | 0.48 | -29% | 0.68 |
豆角 | 圆豆角 | 元/500克 | 2.98 | -40% | 4.98 |
蒜苔 | 标准 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | |
韭菜 | 标准 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | |
大蒜 | 标准 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | |
红葱 | 标准 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | |
玉米 | 收购价 | 元/500克 |
本周我旗粮油副食蔬菜价格平稳。环比上周价格下降的有精白菜、油菜、青椒、尖椒、牛心菜、豆角,价格分别下降23%、21%、29%、29%、29%、40%。本地蔬菜的上市,蔬菜价格下跌。
填报单位: 准旗价格认证中心 报告日期:2018.6.28
填报人:郝俊芳 联系电话:13310302226 领导签字:樊孝礼
联系电话:13947378172